Azraël
Niveau 91 · Roi
| Points de vie | 924 600 |
|---|---|
| Expérience | 333 600 |
| Yang | 834 000 - 925 000 |
| Dégâts | 209 - 388 |
| Défense | 105 |
| Vitesse d'attaque | 110 |
| Vitesse de déplacement | 150 |
Objets obtenus
| Nom | Nombre | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 100 % | |
| 1 | 0.2 % | |
| 1 | 0.2 % | |
| 1 | 0.2 % | |
| 1 | 0.2 % | |
| 1 | 0.2 % | |
| 1 | 0.2 % | |
| 1 | 0.2 % | |
| 1 | 0.2 % | |
| 1 | 0.25 % | |
| 1 | 0.25 % | |
| 1 | 0.25 % | |
| 1 | 0.25 % | |
| 1 | 0.4 % | |
| 1 | 0.4 % | |
| 1 | 0.4 % | |
| 1 | 0.4 % | |
| 1 | 0.4 % | |
| 1 | 0.4 % | |
| 1 | 0.4 % |
Jouer maintenant