seigneur Singe
Niveau 55 · Boss
| Points de vie | 32 410 |
|---|---|
| Expérience | 35 360 |
| Yang | 37 180 - 55 770 |
| Dégâts | 125 - 167 |
| Défense | 84 |
| Vitesse d'attaque | 100 |
| Vitesse de déplacement | 180 |
Objets obtenus
| Nom | Nombre | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 4 % | |
| 1 | 4 % | |
| 1 | 4 % | |
| 1 | 4 % | |
| 1 | 4 % | |
| 1 | 4 % | |
| 1 | 4 % | |
| 1 | 4 % | |
| 1 | 4 % | |
| 1 | 4 % | |
| 1 | 1 % |
Jouer maintenant