Seigneur En-Tai
Niveau 112 · Boss
| Points de vie | 822 784 |
|---|---|
| Expérience | 517 920 |
| Yang | 55 676 - 83 515 |
| Dégâts | 212 - 290 |
| Défense | 171 |
| Vitesse d'attaque | 110 |
| Vitesse de déplacement | 110 |
Objets obtenus
| Nom | Nombre | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 30 % | |
| 10 | 40 % | |
| 10 | 40 % | |
| 1 | 400 % | |
| 5 | 20 % | |
| 5 | 10 % | |
| 5 | 10 % | |
| 5 | 10 % | |
| 5 | 10 % | |
| 5 | 10 % | |
| 5 | 10 % | |
| 5 | 10 % | |
| 1 | 80 % | |
| 5 | 40 % |
Jouer maintenant