Bagjanamu
Niveau 120 · Boss
| Points de vie | 1 507 688 |
|---|---|
| Expérience | 1 154 704 |
| Yang | 117 602 - 176 403 |
| Dégâts | 354 - 487 |
| Défense | 260 |
| Vitesse d'attaque | 110 |
| Vitesse de déplacement | 110 |
Objets obtenus
| Nom | Nombre | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 10 % | |
| 1 | 10 % | |
| 1 | 10 % | |
| 1 | 10 % | |
| 1 | 10 % | |
| 1 | 10 % | |
| 1 | 10 % | |
| 1 | 10 % | |
| 1 | 10 % | |
| 1 | 10 % | |
| 1 | 10 % | |
| 1 | 10 % | |
| 1 | 10 % | |
| 1 | 10 % | |
| 1 | 10 % | |
| 1 | 20 % | |
| 1 | 400 % | |
| 1 | 400 % | |
| 1 | 400 % | |
| 1 | 400 % | |
| 1 | 400 % | |
| 1 | 400 % | |
| 1 | 400 % | |
| 1 | 400 % | |
| 1 | 400 % | |
| 1 | 80 % | |
| 1 | 80 % | |
| 1 | 10 % | |
| 1 | 10 % | |
| 1 | 10 % | |
| 1 | 25 % | |
| 1 | 10 % | |
| 1 | 50 % | |
| 1 | 25 % | |
| 1 | 25 % | |
| 1 | 10 % | |
| 1 | 10 % | |
| 1 | 10 % | |
| 1 | 10 % |
Jouer maintenant