Chien infernal
Niveau 119 · Normal +
| Points de vie | 63 421 |
|---|---|
| Expérience | 26 |
| Yang | 0 - 0 |
| Dégâts | 443 - 625 |
| Défense | 211 |
| Vitesse d'attaque | 100 |
| Vitesse de déplacement | 100 |
Objets obtenus
| Nom | Nombre | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.2 % | |
| 1 | 0.2 % | |
| 1 | 0.2 % | |
| 1 | 0.3 % | |
| 1 | 0.3 % | |
| 1 | 0.3 % | |
| 1 | 0.3 % | |
| 1 | 0.3 % | |
| 1 | 0.3 % | |
| 1 | 0.3 % | |
| 1 | 0.3 % | |
| 1 | 0.3 % | |
| 1 | 0.5 % | |
| 1 | 0.5 % | |
| 1 | 0.5 % | |
| 1 | 0.5 % | |
| 1 | 0.5 % | |
| 1 | 0.5 % | |
| 1 | 0.5 % | |
| 1 | 0.4 % | |
| 1 | 0.4 % | |
| 1 | 0.4 % | |
| 1 | 0.4 % | |
| 1 | 0.4 % | |
| 1 | 0.8 % | |
| 1 | 0.8 % |
Jouer maintenant