Chef pestiféré
Niveau 59 · Chevalier +
| Points de vie | 8 077 |
|---|---|
| Expérience | 3 792 |
| Yang | 396 - 594 |
| Dégâts | 90 - 158 |
| Défense | 67 |
| Vitesse d'attaque | 100 |
| Vitesse de déplacement | 100 |
Objets obtenus
| Nom | Nombre | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.2 % | |
| 1 | 0.2 % | |
| 1 | 0.2 % | |
| 1 | 0.2 % | |
| 1 | 0.2 % | |
| 1 | 0.1 % | |
| 1 | 1 % |
Jouer maintenant