Robe ciel ouest loint.+1
Niveau 34
Bonus
- Défense 53
- Vit. de déplt -7%
Amélioration
| Nom | Matériaux | Yang | Réussite |
|---|---|---|---|
| 2 000 | 100 % | ||
| 4 000 | 100 % | ||
| 8 000 | 90 % | ||
| 13 000 | 80 % | ||
| 20 000 | 70 % | ||
| 40 000 | 60 % | ||
| 70 000 | 50 % | ||
| 120 000 | 40 % |
Obtenu sur
| Nom | Nombre | Chance |
|---|---|---|
| Hors la loi du Désert | 1 | 0.2 % |
Jouer maintenant