Masque de la peur +0
Niveau 60
Bonus
- Défense 17
- Chance de bloquer un coup au Corps-à-corps 1%
Amélioration
| Nom | Matériaux | Yang | Réussite |
|---|---|---|---|
| 1 200 | 100 % | ||
| 2 500 | 100 % | ||
| 5 000 | 100 % | ||
| 10 000 | 90 % | ||
| 20 000 | 80 % | ||
| 30 000 | 70 % | ||
| 45 000 | 60 % | ||
| 90 000 | 50 % | ||
| 150 000 | 40 % |
Obtenu sur
| Nom | Nombre | Chance |
|---|---|---|
| Soldat gren. arboricole | 1 | 2.5 % |
| Chef gren. arboricole | 1 | 5 % |
| Gal Grenouille-taureau | 1 | 0.75 % |
| Archer bicéphernal | 1 | 0.2 % |
| Griffeur infernal | 1 | 0.2 % |
| Guerrier infernal féroce | 1 | 0.2 % |
| Archer infernal féroce | 1 | 0.4 % |
Jouer maintenant