Boucl. tranc. du lion+0
Niveau 61
Bonus
- Défense 7
- Vit. de déplt -6%
- Chance de parer une attaque Sura: 1%
Amélioration
| Nom | Matériaux | Yang | Réussite |
|---|---|---|---|
| 1 000 | 100 % | ||
| 2 000 | 100 % | ||
| 4 000 | 100 % | ||
| 8 000 | 90 % | ||
| 13 000 | 80 % | ||
| 20 000 | 70 % | ||
| 40 000 | 60 % | ||
| 70 000 | 50 % | ||
| 120 000 | 40 % |
Obtenu sur
| Nom | Nombre | Chance |
|---|---|---|
| Vile Tête mort volante | 1 | 0.1 % |
| Jeune Araignée venimeuse | 1 | 0.5 % |
| Soldat Araignée venim. | 1 | 0.1 % |
| Lancier infernal féroce | 1 | 0.2 % |
| Major infernal féroce | 1 | 0.3 % |
Jouer maintenant