Bouclier des titans+0
Niveau 81
Bonus
- Défense 9
- Vit. de déplt -6%
- Résistance contre les dégats de compétences 1%
Amélioration
| Nom | Matériaux | Yang | Réussite |
|---|---|---|---|
| 1 200 | 100 % | ||
| 2 500 | 100 % | ||
| 5 000 | 100 % | ||
| 10 000 | 90 % | ||
| 20 000 | 80 % | ||
| 30 000 | 70 % | ||
| 45 000 | 60 % | ||
| 90 000 | 50 % | ||
| 150 000 | 40 % |
Obtenu sur
| Nom | Nombre | Chance |
|---|---|---|
| Major infernal féroce | 1 | 0.015 % |
| Boucher infernal féroce | 1 | 0.2 % |
| Général infernal féroce | 1 | 0.025 % |
Jouer maintenant