Bouclier des titans+2
Niveau 81
Bonus
- Défense 23
- Vit. de déplt -6%
- Résistance contre les dégats de compétences 1%
Amélioration
| Nom | Matériaux | Yang | Réussite |
|---|---|---|---|
| 5 000 | 100 % | ||
| 10 000 | 90 % | ||
| 20 000 | 80 % | ||
| 30 000 | 70 % | ||
| 45 000 | 60 % | ||
| 90 000 | 50 % | ||
| 150 000 | 40 % |
Obtenu sur
| Nom | Nombre | Chance |
|---|---|---|
| Charon | 1 | 0.1 % |
Jouer maintenant