Chaussures fil d'Or+0
Niveau 23
Bonus
- Défense 3
- Vit. de déplt 2%
- Résistance au Vent 1%
Amélioration
| Nom | Matériaux | Yang | Réussite |
|---|---|---|---|
| 600 | 100 % | ||
| 1 200 | 100 % | ||
| 2 500 | 100 % | ||
| 5 000 | 100 % | ||
| 10 000 | 100 % | ||
| 20 000 | 90 % | ||
| 30 000 | 80 % | ||
| 45 000 | 70 % | ||
| 75 000 | 60 % |
Obtenu sur
| Nom | Nombre | Chance |
|---|---|---|
| Joh-Hwan Tempête Noire | 1 | 4 % |
Vendu par
| Nom | Nombre | Prix |
|---|---|---|
| Magasin d'armures | 1 | 0 Yang |
Jouer maintenant