Collier d'argent+1
Niveau 15
Bonus
- Vitesse du sort +4%
- Résistance au Vent 2%
Amélioration
| Nom | Matériaux | Yang | Réussite |
|---|---|---|---|
| 1 200 | 100 % | ||
| 2 500 | 100 % | ||
| 5 000 | 100 % | ||
| 10 000 | 100 % | ||
| 20 000 | 90 % | ||
| 30 000 | 80 % | ||
| 45 000 | 70 % | ||
| 75 000 | 60 % |
Obtenu sur
| Nom | Nombre | Chance |
|---|---|---|
| Kyuk-Jang Tempête Noire | 1 | 4 % |
Jouer maintenant