Collier de jade+0
Niveau 28
Bonus
- Vitesse du sort +4%
- Dextérité +1
Amélioration
| Nom | Matériaux | Yang | Réussite |
|---|---|---|---|
| 1 000 | 100 % | ||
| 2 000 | 100 % | ||
| 4 000 | 100 % | ||
| 8 000 | 90 % | ||
| 13 000 | 80 % | ||
| 20 000 | 70 % | ||
| 40 000 | 60 % | ||
| 70 000 | 50 % | ||
| 120 000 | 40 % |
Vendu par
| Nom | Nombre | Prix |
|---|---|---|
| Magasin d'armures | 1 | 0 Yang |
Jouer maintenant