Collier d'améthyste+0
Niveau 50
Bonus
- Vitesse du sort +6%
- Régénération des PV +8%
Amélioration
| Nom | Matériaux | Yang | Réussite |
|---|---|---|---|
| 1 200 | 100 % | ||
| 2 500 | 100 % | ||
| 5 000 | 100 % | ||
| 10 000 | 90 % | ||
| 20 000 | 80 % | ||
| 30 000 | 70 % | ||
| 45 000 | 60 % | ||
| 90 000 | 50 % | ||
| 150 000 | 40 % |
Obtenu sur
| Nom | Nombre | Chance |
|---|---|---|
| Guerrier infernal féroce | 1 | 0.5 % |
| Lancier infernal féroce | 1 | 0.5 % |
| Boucher infernal féroce | 1 | 0.5 % |
Vendu par
| Nom | Nombre | Prix |
|---|---|---|
| Magasin d'armures | 1 | 0 Yang |
Jouer maintenant