Collier cristal d'âme+0
Niveau 60
Bonus
- Vitesse du sort +6%
- 1% de chance de restaurer les PV
Amélioration
| Nom | Matériaux | Yang | Réussite |
|---|---|---|---|
| 1 200 | 100 % | ||
| 2 500 | 100 % | ||
| 5 000 | 100 % | ||
| 10 000 | 90 % | ||
| 20 000 | 80 % | ||
| 30 000 | 70 % | ||
| 45 000 | 60 % | ||
| 90 000 | 50 % | ||
| 150 000 | 40 % |
Obtenu sur
| Nom | Nombre | Chance |
|---|---|---|
| Archer infernal féroce | 1 | 0.1 % |
| Boucher infernal féroce | 1 | 0.2 % |
| Tartare | 1 | 0.8 % |
| Charon | 1 | 0.1 % |
| Azraël | 1 | 0.2 % |
Jouer maintenant