Épée empoisonnée+3
Niveau 75
Bonus
- Valeur d'attaque 127 - 167
- Vitesse d'attaque +20%
Amélioration
| Nom | Matériaux | Yang | Réussite |
|---|---|---|---|
| 10 000 | 90 % | ||
| 20 000 | 80 % | ||
| 30 000 | 70 % | ||
| 45 000 | 60 % | ||
| 90 000 | 50 % | ||
| 150 000 | 40 % |
Obtenu sur
| Nom | Nombre | Chance |
|---|---|---|
| Flambeau | 1 | 10 % |
| Flambeau | 1 | 20 % |
| Flambeau | 1 | 20 % |
| Flambeau | 1 | 20 % |
| Flambeau | 1 | 20 % |
Jouer maintenant