Arc d'abricot divin+0
Niveau 65
Bonus
- Valeur d'attaque 190 - 290
- Vitesse d'attaque +17%
Amélioration
| Nom | Matériaux | Yang | Réussite |
|---|---|---|---|
| 1 200 | 100 % | ||
| 2 500 | 100 % | ||
| 5 000 | 100 % | ||
| 10 000 | 90 % | ||
| 20 000 | 80 % | ||
| 30 000 | 70 % | ||
| 45 000 | 60 % | ||
| 90 000 | 50 % | ||
| 150 000 | 40 % |
Obtenu sur
| Nom | Nombre | Chance |
|---|---|---|
| Maître à épée fantôme | 1 | 0.8 % |
| Esprit éternel | 1 | 0.8 % |
| Bête démoniaque | 1 | 0.8 % |
| Arbre maléfique | 1 | 1 % |
| Dryade rouge | 1 | 0.3 % |
| Saule pleureur rouge | 1 | 0.6 % |
| Arbre maléfique rouge | 1 | 0.15 % |
| Azraël | 1 | 0.4 % |
Jouer maintenant