Arc à cornes+0
Niveau 30
Bonus
- Valeur d'attaque 85 - 178
- Vitesse d'attaque +15%
Amélioration
| Nom | Matériaux | Yang | Réussite |
|---|---|---|---|
| 3 000 | 100 % | ||
| 6 000 | 100 % | ||
| 12 000 | 100 % | ||
| 25 000 | 95 % | ||
| 40 000 | 90 % | ||
| 60 000 | 85 % | ||
| 90 000 | 80 % | ||
| 120 000 | 70 % | ||
| 150 000 | 60 % |
Obtenu sur
| Nom | Nombre | Chance |
|---|---|---|
| Spécialiste bestial | 1 | 5 % |
| Capitaine bestial | 1 | 5 % |
Jouer maintenant