Lame démoniaque+1
Niveau 70
Bonus
- Valeur d'attaque 80 - 108
- Attaque magique 96 - 116
- Vitesse d'attaque +15%
- 3% de chance de drain de PM
Amélioration
| Nom | Matériaux | Yang | Réussite |
|---|---|---|---|
| 2 500 | 100 % | ||
| 5 000 | 100 % | ||
| 10 000 | 90 % | ||
| 20 000 | 80 % | ||
| 30 000 | 70 % | ||
| 45 000 | 60 % | ||
| 90 000 | 50 % | ||
| 150 000 | 40 % |
Obtenu sur
| Nom | Nombre | Chance |
|---|---|---|
| Soldat Setaou | 1 | 0.9 % |
Jouer maintenant