Potion verte (p)
Obtenu sur
| Nom | Nombre | Chance |
|---|---|---|
| Chien pestiféré | 1 | 1 % |
| Soldat pestiféré | 1 | 1 % |
| Lancier pestiféré | 1 | 1 % |
| Metin de Tristesse | 1 | 20 % |
| Metin de Combat | 1 | 20 % |
| Metin de Bataille | 1 | 20 % |
| Metin de Cupidité | 1 | 20 % |
| Magicien Ochao | 3 | 0.1 % |
| Fort Magicien Ochao | 3 | 0.4 % |
| Gardien En-Tai | 3 | 100 % |
Jouer maintenant