Pierre spirituelle +1 (au hasard)
Une pierre spirituelle +1 tirée au hasard parmi tous les types. Elle peut être rare, légendaire ou glorieuse.
Obtenu sur
| Nom | Nombre | Chance |
|---|---|---|
| Metin de Tristesse | 1 | 80 % |
| Metin de Combat | 1 | 80 % |
| Metin de Bataille | 1 | 80 % |
| Metin de Cupidité | 1 | 80 % |
| Metin Noire | 1 | 80 % |
| Metin des Ténèbres | 1 | 80 % |
| Metin Jalousie | 1 | 80 % |
| Metin d'âme | 1 | 120 % |
| Metin de l'Ombre | 1 | 120 % |
| Metin de Force | 1 | 120 % |
| Metin du Diable | 1 | 120 % |
| Metin Déchue | 1 | 120 % |
| Metin de Mort | 1 | 120 % |
| Metin de Meurtre | 1 | 120 % |
| Metin de Force | 1 | 120 % |
| Metin du Diable | 1 | 120 % |
| Metin Déchue | 1 | 120 % |
| Metin de Mort | 1 | 120 % |
| Metin de Meurtre | 1 | 120 % |
| Metin Pung-Ma | 1 | 120 % |
| Metin Ma-An | 1 | 120 % |
| Metin Tu-Young | 1 | 120 % |
| Metin Jeon-Un | 1 | 120 % |
| Metin du Malheur | 1 | 120 % |
| Metin de l'Infamie | 1 | 120 % |
| Metin de réalisation | 1 | 120 % |
| Metin du Purgatoire | 1 | 120 % |
| Metin du froid | 1 | 120 % |
| Metin des êtres sylv. | 1 | 120 % |
| Metin d'estime | 1 | 120 % |
Jouer maintenant