Lame électromagnétique+6
Niveau 65
Bonus
- Valeur d'attaque 177 - 245
- Vitesse d'attaque +33%
Amélioration
| Nom | Matériaux | Yang | Réussite |
|---|---|---|---|
| 45 000 | 60 % | ||
| 90 000 | 50 % | ||
| 150 000 | 40 % |
Obtenu sur
| Nom | Nombre | Chance |
|---|---|---|
| Commandant Setaou | 1 | 0.16 % |
| Seigneur gnoll | 1 | 10 % |
| Garde gnoll suprême | 1 | 10 % |
| Argès | 1 | 10 % |
| Polyphème | 1 | 20 % |
| Rakshasa | 1 | 10 % |
| Martyaxwar | 1 | 20 % |
| Prince lémure | 1 | 10 % |
| Garde du corps lémure | 1 | 20 % |
| Général kappa | 1 | 10 % |
| Triton | 1 | 20 % |
| Face d'os | 1 | 20 % |
| Chef rouge | 1 | 20 % |
| Face d'os brutal | 1 | 10 % |
| Chef rouge brutal | 1 | 20 % |
| Général homard | 1 | 10 % |
| Roi des crabes | 1 | 20 % |
| Gargouille | 1 | 10 % |
| Roi Wobba | 1 | 20 % |
| Capitaine Shrouk | 1 | 10 % |
| Le gros ogre | 1 | 20 % |
| Razador | 1 | 20 % |
| Bagjanamu | 1 | 10 % |
Jouer maintenant