Couteau court+0
Niveau 25
Bonus
- Valeur d'attaque 28 - 32
- Vitesse d'attaque +27%
Amélioration
| Nom | Matériaux | Yang | Réussite |
|---|---|---|---|
| 1 000 | 100 % | ||
| 2 000 | 100 % | ||
| 4 000 | 100 % | ||
| 8 000 | 90 % | ||
| 13 000 | 80 % | ||
| 20 000 | 70 % | ||
| 40 000 | 60 % | ||
| 70 000 | 50 % | ||
| 120 000 | 40 % |
Obtenu sur
| Nom | Nombre | Chance |
|---|---|---|
| Archer du Serment Blanc | 1 | 4 % |
| Eun-Jung | 1 | 0.2 % |
Vendu par
| Nom | Nombre | Prix |
|---|---|---|
| Magasin d'armes | 1 | 0 Yang |
Jouer maintenant