Coffre de l'obscurité
Ce coffre très lourd abrite les richesses de la Nation Obscure qu'on croyait perdues.
Contenu
| Nom | Nombre | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 5.6 % | |
| 1 | 5.6 % | |
| 1 | 5.6 % | |
| 1 | 5.6 % | |
| 1 | 5.6 % | |
| 5 | 5.6 % | |
| 5 | 5.6 % | |
| 20 | 5.6 % | |
| 10 | 5.6 % | |
| 3 | 5.6 % | |
| 1 | 5.6 % | |
| 1 | 5.6 % | |
| 1 | 5.6 % | |
| 1 | 5.6 % | |
| 15 | 5.6 % | |
| 250 000 | 5.6 % | |
| 1 | 5.6 % | |
| 10 | 5.6 % |
Obtenu sur
| Nom | Nombre | Chance |
|---|---|---|
| Seigneur gnoll | 1 | 100 % |
| Garde gnoll suprême | 1 | 400 % |
| Argès | 1 | 100 % |
| Polyphème | 1 | 400 % |
| Rakshasa | 1 | 100 % |
| Martyaxwar | 1 | 400 % |
| Prince lémure | 1 | 100 % |
| Garde du corps lémure | 1 | 400 % |
| Général kappa | 1 | 100 % |
| Triton | 1 | 400 % |
| Face d'os | 1 | 100 % |
| Chef rouge | 1 | 400 % |
| Face d'os brutal | 1 | 100 % |
| Chef rouge brutal | 1 | 400 % |
| Général homard | 1 | 100 % |
| Roi des crabes | 1 | 400 % |
| Gargouille | 1 | 100 % |
| Roi Wobba | 1 | 400 % |
| Capitaine Shrouk | 1 | 100 % |
| Le gros ogre | 1 | 400 % |
| Razador | 1 | 400 % |
| Prince Ochao | 1 | 5 % |
| Fort Prince Ochao | 1 | 150 % |
Jouer maintenant