Campanule
Cette fleur commune est très efficace contre le rhume et la toux.
Obtenu sur
| Nom | Nombre | Chance |
|---|---|---|
| Loup maudit | 1 | 2 % |
| Soldat du Serment Blanc | 1 | 2 % |
| Orc d'élite | 1 | 1 % |
| Général orc d'élite | 1 | 1 % |
| Lancier pestiféré | 1 | 2 % |
| Insecte de glace | 1 | 1 % |
| Jeune Araignée venimeuse | 1 | 1 % |
| Œil Volant | 1 | 2 % |
| Archer scorpion | 1 | 2 % |
| Tigre minion | 1 | 1 % |
| Chasseur Setaou | 5 | 0.63 % |
| Archer Setaou | 5 | 0.75 % |
| Faible Singe Soldat | 1 | 2 % |
| Singe général | 1 | 1 % |
| Fort Singe Chef | 1 | 2 % |
| Chasseur Setaou | 5 | 1.25 % |
| Archer Setaou | 5 | 1.25 % |
| Méduse infernale | 1 | 0.1 % |
| Guerrier infernal féroce | 1 | 0.2 % |
| Archer infernal féroce | 1 | 0.2 % |
| Archer gnoll | 1 | 1 % |
| Magicien cyclope | 1 | 1 % |
| Bourreau manticore | 1 | 1 % |
| Général lémure | 1 | 1 % |
| Général kappa | 1 | 1 % |
| Voleur rge assas. brutal | 1 | 1 % |
| Guerrier crabe | 1 | 1 % |
| Tueur géant | 1 | 1 % |
| Ogre de bataille | 1 | 1 % |
| Fort Magicien Ochao | 5 | 1 % |
| Seigneur En-Tai | 5 | 20 % |
Jouer maintenant