Épée en argent+0
Niveau 25
Bonus
- Valeur d'attaque 36 - 46
- Attaque magique 38 - 52
- Vitesse d'attaque +30%
Amélioration
| Nom | Matériaux | Yang | Réussite |
|---|---|---|---|
| 1 000 | 100 % | ||
| 2 000 | 100 % | ||
| 4 000 | 100 % | ||
| 8 000 | 90 % | ||
| 13 000 | 80 % | ||
| 20 000 | 70 % | ||
| 40 000 | 60 % | ||
| 70 000 | 50 % | ||
| 120 000 | 40 % |
Obtenu sur
| Nom | Nombre | Chance |
|---|---|---|
| Mi-Jung | 1 | 0.2 % |
Vendu par
| Nom | Nombre | Prix |
|---|---|---|
| Magasin d'armes | 1 | 0 Yang |
Jouer maintenant