Flèche d'argent
Niveau 50
Obtenu sur
| Nom | Nombre | Chance |
|---|---|---|
| Archer démon | 100 | 20 % |
| Vil Archer démoniaque | 100 | 20 % |
| Chasseur Setaou | 30 | 0.6 % |
| Chasseur Setaou | 60 | 0.42 % |
| Archer Setaou | 35 | 1.6 % |
| Archer Setaou | 55 | 0.85 % |
| Chasseur Setaou | 10 | 0.94 % |
| Chasseur Setaou | 20 | 0.36 % |
| Archer Setaou | 10 | 0.94 % |
| Archer Setaou | 20 | 0.36 % |
Jouer maintenant