Glaive barbare+1
Niveau 40
Bonus
- Valeur d'attaque 58 - 74
- Attaque magique 54 - 64
- Vitesse d'attaque +15%
Amélioration
| Nom | Matériaux | Yang | Réussite |
|---|---|---|---|
| 2 000 | 100 % | ||
| 4 000 | 100 % | ||
| 8 000 | 90 % | ||
| 13 000 | 80 % | ||
| 20 000 | 70 % | ||
| 40 000 | 60 % | ||
| 70 000 | 50 % | ||
| 120 000 | 40 % |
Obtenu sur
| Nom | Nombre | Chance |
|---|---|---|
| Joh-Hwan Tempête Noire | 1 | 4 % |
Jouer maintenant